Nouveau conseil municipal
- Détails
Le nouveau conseil municipal s'est réuni hier soir vendredi 3 juillet pour élire le maire et les adjoints.
Maire : Monique Mularoni
Premier adjoint : Michel Failla, qui a démissionné de son poste de conseiller communautaire.
Deuxième adjoint : Josiane Bouniol, qui a démissionné de son poste de conseiller communautaire.
Troisième adjoint et conseiller communautaire : Nicolas Boudon.
Quatrième adjoint : Bernard Schaeck.
Conseillers :
Christine Buisson
Christine Eybalin
Louise Lacoste
Régine Laignel
Hubert Martin
Béatrice Roux
Jérôme Roux
Florent Tritto
Robert Guerrairi et Georges Perret ont démissionné du conseil municipal pour des raisons personnelles.
Le conseil municipal se réunira vendredi prochain pour attribuer les fonctions et responsabilités de commissions de chacun.
Résultats des élections municipales
- Détails
Ardèche (07) - Vagnas
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 5 | 5 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Nicolas BOUDON | 179 | 38,74 | 54,24 | Oui |
Mme Monique MULARONI | 178 | 38,52 | 53,93 | Oui |
Mme Régine LAIGNEL | 177 | 38,31 | 53,63 | Oui |
Mme Louise LACOSTE | 176 | 38,09 | 53,33 | Oui |
M. Bernard SCHAECK | 175 | 37,87 | 53,03 | Oui |
M. Antoine COGNON | 147 | 31,81 | 44,54 | Non |
M. Alain MAURICE | 147 | 31,81 | 44,54 | Non |
Mme Jennifer DEJEAN | 146 | 31,60 | 44,24 | Non |
M. Guillaume DUCROS | 145 | 31,38 | 43,93 | Non |
Mme Simone MATHIS | 144 | 31,16 | 43,63 | Non |
M. Philippe CARLIER | 1 | 0,21 | 0,30 | Non |
Mme Camille BOUDON | 1 | 0,21 | 0,30 | Non |
M. Christian RICHARDOT | 1 | 0,21 | 0,30 | Non |
M. André DEZOBRY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Guillaume PICQ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Sylvie FONTAINE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Claude LEGER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Julien LEGER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 462 | ||
Abstentions | 130 | 28,14 | |
Votants | 332 | 71,86 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 0,43 | 0,60 |
Exprimés | 330 | 71,43 | 99,40 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Michel FAILLA | 190 | 41,12 | 61,09 | Oui |
Mme Josiane BOUNIOL | 173 | 37,44 | 55,62 | Oui |
M. Florent TRITTO | 169 | 36,58 | 54,34 | Oui |
M. Robert GUERRAIRI | 168 | 36,36 | 54,01 | Oui |
Mme Christine BUISSON | 165 | 35,71 | 53,05 | Oui |
Mme Christine EYBALIN | 165 | 35,71 | 53,05 | Oui |
M. Georges PERRET | 164 | 35,49 | 52,73 | Oui |
M. Hubert MARTIN | 158 | 34,19 | 50,80 | Oui |
Mme Béatrice ROUX | 156 | 33,76 | 50,16 | Oui |
M. Jérôme ROUX | 156 | 33,76 | 50,16 | Oui |
Mme Jennifer DEJEAN | 154 | 33,33 | 49,51 | Non |
M. Alain MAURICE | 154 | 33,33 | 49,51 | Non |
Mme Simone MATHIS | 153 | 33,11 | 49,19 | Non |
M. Guillaume PICQ | 152 | 32,90 | 48,87 | Non |
Mme Régine LAIGNEL | 151 | 32,68 | 48,55 | Non |
Mme Camille BOUDON | 150 | 32,46 | 48,23 | Non |
M. Antoine COGNON | 150 | 32,46 | 48,23 | Non |
M. Guillaume DUCROS | 150 | 32,46 | 48,23 | Non |
Mme Monique MULARONI | 149 | 32,25 | 47,90 | Non |
Mme Sylvie FONTAINE | 147 | 31,81 | 47,26 | Non |
M. Nicolas BOUDON | 146 | 31,60 | 46,94 | Non |
M. Julien LEGER | 146 | 31,60 | 46,94 | Non |
M. Bernard SCHAECK | 145 | 31,38 | 46,62 | Non |
M. Christian RICHARDOT | 144 | 31,16 | 46,30 | Non |
Mme Louise LACOSTE | 144 | 31,16 | 46,30 | Non |
M. Philippe CARLIER | 141 | 30,51 | 45,33 | Non |
M. Claude LEGER | 133 | 28,78 | 42,76 | Non |
M. André DEZOBRY | 132 | 28,57 | 42,44 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 462 | ||
Abstentions | 137 | 29,65 | |
Votants | 325 | 70,35 | |
Blancs | 1 | 0,22 | 0,31 |
Nuls | 13 | 2,81 | 4,00 |
Exprimés | 311 | 67,32 | 95,69 |
Trouvé !
- Détails
Un bracelet a été trouvé le mercredi 24 juin 2020 sur le parking de l'église. Il a été déposé au secrétariat de la mairie (tél. 04 75 38 62 97).
Points de collecte "bacs jaunes"
- Détails
Le point de collecte situé derrière l'église est transféré vers celui de la Fontaine (derrière le restaurant "Le Bistrot", route de Brujas). Les dépôts sont désormais interdits sur l'ancien site de l'église.
État de catastrophe naturelle sécheresse 2019
- Détails
Vous trouverez ci-joint l'arrêté du 29 avril 2020, NOR: INTE2010312A, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel ce jour, le 12 juin 2020.
Notre commune de Vagnas a été reconnue pour le phénomène sécheresse et ré-hydratation des sols 2019.
Les personnes concernées disposent de 10 jours pour informer leurs assurances de la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle.
L'arrêté préfectoral peut être chargé ici.