Voici les résultats du premier tour des élections législatives opéré le dimanche 12 juin 2022.
| Tête de liste | % voix circonscription | % voix Vagnas |
|---|---|---|
| Florence Pallot – Nouvelle union populaire écologique et sociale | 26,68% | 21,12% |
| Fabrice Brun – Les Républicains | 24,96% | 14,34% |
| Johan Verheij – Rassemblement National | 15,50% | 12,75% |
| Laurent Ughetto – Divers gauche | 13,21% | 24,30% |
| Alexandra Cauquil – Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 13,16% | 23,11% |
| Gérald Gandon – Reconquête ! | 2,82% | 1,59% |
| Gonzague Silva – Droite souverainiste | 1,27% | 1,59% |
| Audrey Teillet – Écologistes | 0,99% | 0,40% |
| Anne Alirol – Régionaliste | 0,73% | 0,00% |
| Christophe Marchisio – Divers extrême gauche | 0,67% | 0,80% |
| Participation au scrutin | Circonscription | Vagnas |
|---|---|---|
| Taux de participation | 56,40% | 56,55% |
| Taux d’abstention | 43,60% | 43,45% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 2,70% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,39% | 0,39% |
| Nombre de votants | 45 585 | 259 |
