Publication initiale le 16 mars 2020
Nombre de votants : 325
Taux de participation : 70,35 %
Taux d’abstention : 29,65 %
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) : 0,31 %
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : 4,00 %
| Nom | Voix | % |
| Michel FAILLA | 190 | 61,09 % |
| Josiane BOUNIOL | 173 | 55,62 % |
| Florent TRITTO | 169 | 54,34 % |
| Robert GUERRAIRI | 168 | 54,01 % |
| Christine BUISSON | 16 | 53,05 % |
| Christine EYBALIN | 165 | 53,05 % |
| Georges PERRET | 164 | 52,73 % |
| Hubert MARTIN | 158 | 50,80 % |
| Béatrice ROUX | 156 | 50,16 % |
| Jérôme ROUX | 156 | 50,16 % |
| Jennifer DEJEAN | 154 | 49,51 % |
| Alain MAURICE | 154 | 49,51 % |
| Simone MATHIS | 153 | 49,19 % |
| Guillaume PICQ | 152 | 48,87 % |
| Régine LAIGNEL | 151 | 48,55 % |
| Camille BOUDON | 150 | 48,23 % |
| Antoine COGNON | 150 | 48,23 % |
| Guillaume DUCROS | 150 | 48,23 % |
| Monique MULARONI | 149 | 47,90 % |
| Sylvie FONTAINE | 147 | 47,26 % |
| Nicolas BOUDON | 146 | 46,94 % |
| Julien LEGER | 146 | 46,94 % |
| Bernard SCHAECK | 145 | 46,62 % |
| Christian RICHARDOT | 144 | 46,30 % |
| Louise LACOSTE | 144 | 46,30 % |
| Philippe CARLIER | 141 | 45,33 % |
| Claude LEGER | 133 | 42,76 % |
| André DEZOBRY | 132 | 42,44 % |
